
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>土工儀器>TC5600光纖光柵滲壓計(jì)

簡(jiǎn)要描述:TC5600光纖光柵滲壓計(jì)用于測(cè)量孔隙水壓力,水位深度。滲壓計(jì)用于測(cè)量孔隙水壓力,水位深度
產(chǎn)品型號(hào):TC5600
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時(shí)間:2025-08-05
訪  問  量:129 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
光纖光柵滲壓計(jì)
  TC5600光纖光柵滲壓計(jì)用于測(cè)量孔隙水壓力,水位深度。
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào)  | TC5600  | 
溫度范圍  | -30 ~ 80℃  | 
標(biāo)準(zhǔn)量程  | 0.1~20MPa  | 
精度  | <1%FS  | 
分辨率  | 0.1%FS  | 
外形尺寸  | F31×142mm  | 
外殼材料  | 不銹鋼  | 
安裝方式  | 埋入  | 
尾纖  | F6鎧裝光纜  | 
T

型號(hào)  | TC5600  | 
溫度范圍  | -30 ~ 80℃  | 
標(biāo)準(zhǔn)量程  | 0.1~20MPa  | 
精度  | <1%FS  | 
分辨率  | 0.1%FS  | 
外形尺寸  | F31×142mm  | 
外殼材料  | 不銹鋼  | 
安裝方式  | 埋入  | 
尾纖  | F6鎧裝光纜  | 

  TC5600光纖光柵滲壓計(jì)用于測(cè)量孔隙水壓力,水位深度。
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào)  | TC5600  | 
溫度范圍  | -30 ~ 80℃  | 
標(biāo)準(zhǔn)量程  | 0.1~20MPa  | 
精度  | <1%FS  | 
分辨率  | 0.1%FS  | 
外形尺寸  | F31×142mm  | 
外殼材料  | 不銹鋼  | 
安裝方式  | 埋入  | 
尾纖  | F6鎧裝光纜  | 
T

型號(hào)  | TC5600  | 
溫度范圍  | -30 ~ 80℃  | 
標(biāo)準(zhǔn)量程  | 0.1~20MPa  | 
精度  | <1%FS  | 
分辨率  | 0.1%FS  | 
外形尺寸  | F31×142mm  | 
外殼材料  | 不銹鋼  | 
安裝方式  | 埋入  | 
尾纖  | F6鎧裝光纜  | 

產(chǎn)品咨詢
郵箱:360009931@qq.com
地址:蘇州市吳中區(qū)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園興東路31號(hào)

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽